LG化学LG Chemical
넶0
2024-04-01 10:29
LG化学的POE是使用固有茂金属催化的乙烯和octene或butene的共聚物(Copolymer),是自主品牌LUCENE的代表POE产品,具有与众不同的耐冲击加强、高弹性特性及较低的热封装温度等特性。
LG化学LG Chemical | |||||
商标Trademark | 型号Grade | 密度Density(g/cm³) | 熔融指数MI(g/10min) | 邵氏硬度A Shore Hardness A | 需要以下资料请联系客服 |
LUCENE™ POE | LC175 | 0.87 | 1.1 | 63 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC168 | 0.862 | 1.2 | 46 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC565 | 0.865 | 5 | 54 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC575 | 0.877 | 5 | 73 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC875 | 0.875 | 35 | 60 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC170 | 0.87 | 1.1 | 71 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC670 | 0.87 | 5 | 70 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC675 | 0.877 | 14 | 73 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC161 | 0.868 | 0.5 | 64 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LC160 | 0.863 | 0.5 | 57 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LF675 | 0.877 | 14 | 73 | 物性表 |
LUCENE™ POE | LF575 | 0.877 | 5 | 73 | 物性表 |
应用场景