陶氏化学DOW
主图
产品中心

全国服务热线

首页    POE    陶氏化学

陶氏化学

浏览量:0
创建时间:2024-04-01 10:32

产品描述:

ENGAGE™ 聚烯烃弹性体 (POE) 在橡胶和塑料之间架起了化学桥梁,带来了新的可能性。得益于 INSITE™ 技术的独特功能性,配方设计师可以通过无与伦比的性能平衡实现卓越的性能。
在所有这些应用中,ENGAGE™ POE 都具有以下显著特点:
·出色的抗冲击性与韧性
·易着色
·出色的加工特性
·出色的熔体强度
·具有回收潜力,可重复使用加工过程中产生的废料
我要咨询

 

陶氏化学
商标Trademark 型号Grade 密度Density(g/cm³) 熔融指数MI(g/10min) 邵氏硬度A  Shore Hardness A 需要以下资料请联系客服
ENGAGE ™ POE 7447 0.865 5 64 物性表
ENGAGE ™ POE 7467 0.862 1.2 52 物性表
ENGAGE ™ POE 8003 0.885 1 84 物性表
ENGAGE ™ POE 8100 0.87 1 73 物性表
ENGAGE ™ POE 8150 0.868 0.5 70 物性表
ENGAGE ™ POE 8157 0.868 0.5 70 物性表
ENGAGE ™ POE 8180 0.863 0.5 63 物性表
ENGAGE ™ POE 8107 0.87 1 73 物性表
ENGAGE ™ POE 8200 0.87 5 66 物性表
ENGAGE ™ POE 8137 0.864 13 63 物性表
ENGAGE ™ POE 8400 0.87 30 72 物性表
ENGAGE ™ POE 8401 0.885 30 54 物性表
ENGAGE ™ POE 8402 0.902 30 88 物性表
ENGAGE ™ POE 8407 0.87 30 72 物性表
ENGAGE ™ POE 8440 0.897 1.6 86 物性表
ENGAGE ™ POE 8450 0.902 3 90 物性表
ENGAGE ™ POE 8480 0.902 1 89 物性表
ENGAGE ™ POE 8540 0.908 1 90 物性表
ENGAGE ™ POE 8842 0.857 1 54 物性表
Developmental POE XUS 58750.00 0.87 5 66 物性表
Developmental POE XUS 58710.00 0.87 1 73 物性表
Developmental POE XUS 58705.00 0.868 0.5 70 物性表
ENGAGE ™ POE PV 8660 0.872 4.8 66 物性表
ENGAGE ™ POE PV 8669 0.873 14 68 物性表
ENGAGE ™ POE PV 8658 0.902 30 88 物性表
ENGAGE ™ POE XUS 38678 0.872 11 71 物性表
ENGAGE ™ POE XUS 38688 0.872 13 68 物性表
ENGAGE ™ POE XUS 38680 0.872 5 66 物性表

 

 

应用场景

 

经销型号